Квадрокоптер DJI Mavic 2 Enterprise Advanced (CP.EN.00000338.01) DJI 17592
Квадрокоптер DJI Mavic 2 Enterprise Advanced (CP.EN.00000338.01) DJI 17592 — надійне рішення для систем безпеки.
130 000 ₴
DJI130 000 ₴
До кошикаDJI Mavic 2 Enterprise Advanced
Подвійне зображення, переосмислення
Знімайте точні деталі в будь-якій місії з Mavic 2 Enterprise Advanced — дуже універсальним, але компактним інструментом, який має безліч поліпшень продуктивності. Завдяки тепловізійним та візуальним камерам високої роздільної здатності M2EA підтримує 32-кратне цифрове збільшення та забезпечує точність позиціонування на рівні сантиметра за допомогою модуля RTK.
Приймайте обґрунтовані рішення, швидко ідентифікуючи об'єкти на місці за допомогою вбудованого в M2EA термодатчика високої роздільної здатності, який підтримує точкове вимірювання та вимірювання площі.
Знімайте чіткі зображення та відео з безпечної відстані. Візуальна камера високої роздільної здатності M2EA підтримує ультразум, тому жодна деталь не буде втрачена.
Додайте точності до сантиметра, використовуючи M2EA з модулем RTK4. Створюйте до 240 дорожніх точок для автоматизованих детальних перевірок у складних умовах.
Легкий і портативний M2EA може злетіти менш ніж за хвилину. Пронесіться складними операційними середовищами завдяки вищій швидкості підйому і спуску.
| Бренд | DJI |
|---|---|
| Призначення | Дрони для аерофотозйомки |
| Розмір у складеному вигляді | 214×91×84 мм |
| Розкладений розмір | 322×242×84 мм |
| Максимальна швидкість польоту | 14 м/с (режим P) |
| Максимальна висота над рівнем моря | 6000 м |
| Максимальна відстань польоту | 30 км |
| Максимальний час польоту | 31 хв (виміряно під час польоту зі швидкістю 25 км/год у безвітряних умовах) |
| Тип матриці | CMOS |
| Значення діафрагми | F2.8 |
| Формат стиснення відео | MPEG-4 |
| Стабілізація | Є |
| GNSS | Glonass |
| Ємність акумулятора | 3850 мАг |
| Діапазон робочих температур | -10°C ~ +45°C |
| Колір | Сірий |
| Характеристики камер(-и) | Візуальна камера M2EAДатчик1/2- дюймовий CMOS, Інтервал: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 зПанорама: СфераРоздільна здатність відео 3840×2160@30 кадрів за секунду1920×1080@30 кадрів за секундуФормат фотоJPEGФормат відеоMP4 |
| Характеристики підвісу | 005°, Механічний діапазонНахил: -135°- +45°Панорамування: -100°- +100°Контрольований діапазонНахил: -90°- +30°Панорамування: -75°- +75°Стабілізація3 осі (нахил, панорамування)Максимальна швидкість управління120°/сДіапазон кутової вібрації±0, поворот |
| Характеристики пульту ДК | 3 x 40 ммУ розкладеному вигляді з джойстиком: 177, 400 – 2, 483 ГГц; 5, 5 x 121, 5 x 181 x 60 ммВага630 г, 725 – 5, 83 ВРобоча температура-20°C – 40°CРозмір RCY складеному вигляді без джойстика: 177, 850 ГГцFCC: 10000 мCE: 6000 мSRRC: 6000мMIC: 6000мЗберіганняПЗУ 16 ГБ + розширюване сховище microSDПорт відеовиходуПорт HDMIВбудований акумуляторТип: 18650 Li-Po (5000 мАг при 7, 850 ГГцМаксимальна відстань передачі (без перешкод, без перешкод)2, Робоча частота2 |
| Додаткова інформація | 29 ВтгВага нетто297 гТемпература зарядки5℃ – 40℃Діапазон робочих температур:-10℃ – 40℃Методи нагріву:Ручне нагрівання, 4 ВМаксимальна напруга зарядки17, 6 ВТип батареїLiPoЕнергія59, автоматичне нагріванняТемпература нагріву-20℃ – 6℃Тривалість нагріву500 с (макс.)Потужність нагріву55 Вт (макс.)Час зарядки 90 хвилинМаксимальна потужність заряджання80 Вт, Інтелектуальна батареяЄмність3850 мАчНапруга15 |
| Вага | 909 г |
| Роздільна здатність | 870 |
| Роздільна здатність камери (Мп) | 48 Мп |
| Максимальна швидкість підйому | 5 м/с (режим P) |
| Тип та обсяг карти пам’яті | MicroSD до 128 Гб |
| Максимальна швидкість спуску | 4 м/с (режим P) |
| Розмір у розкл. вигляді | 322×242×84 мм |
Переважна більшість замовлень відправляється в день оформлення замовлення до 15:00. Замовлення, отримані після 15:00 чи у вихідні та святкові дні – будуть відправлені на наступний робочий день.
Термін доставки для більшості замовлень становить 1 робочий день, в деяких випадках цей строк може скласти 2-3 дня.
Доставка "Нова пошта":
у відділення – від 50 грн
Кур'єром Нової пошти по всій Україні – від 85 грн
Оплата картою Visa, Mastercard – WayForPay
Післяплата "Нова Пошта"
Ваше замовлення буде оброблено, одразу як оплата за замовлення надійде на наш розрахунковий рахунок. Будь ласка, вкажіть Ваше ПІБ у призначенні платежу для більш швидкої обробки замовлення.
При отриманні посилки у відділенні компанії або у кур'єра та оплаті ви підписуєте акт прийому-передачі, яким підтверджуєте факт перевірки посилки на відповідність Вашому замовленню, а також погоджуєтесь із зовнішнім виглядом товару, його комплектацією та не маєте претензій до інтернет-магазину та компанії перевізнику.
Ще немає відгуків.







