IP відеокамера Dahua DH-IPC-HDW2249T-S-IL 2 МП (2.8мм) з мікрофоном
Роздільна здатність 2МП, 1/2.8" CMOS - матриця; ● Фокус 2.8мм (кут огляду 107°); ● Максимальна роздільна здатність відео 2 МП (1920 × 1080) - 25 кс; ● Кодеки H.265; H.264;
4 275 ₴
Dahua4 275 ₴
До кошикаРоздільна здатність 2МП, 1/2.8" CMOS - матриця; ● Фокус 2.8мм (кут огляду 107°); ● Максимальна роздільна здатність відео 2 МП (1920 × 1080) - 25 кс; ● Кодеки H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG, Smart H.265 +; Smart H.264+; ● ІЧ+видиме світло (до 30м); ● Функції зображення: поворот зображення, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяний знак; ● Аналітика та аларми: Вторгнення в зону, перетин лінії (дві функції підтримують класифікацію та точне виявлення автомобіля та людини), відсутність SD-карти; SD-карта заповнена; помилка SD-картки; відключення мережі; конфлікт IP; незаконний доступ; виявлення руху; підробка відео; вторгнення; SMD; виявлення недостатньої напруги; ● Micro SD (максимум 256ГБ); ● 12 VDC/PoE; ● IP67; ● Колір корпусу – білий
| Матриця | 1/2.8" CMOS |
|---|---|
| Мін. чутливість | 0,002 люкс при F1,6 (кольоровий, 30 IRE); 0,0002 люкс при F1,6 (ч/б, 30 IRE); 0 люкс (освітлювач увімкнено) |
| Швидкість затвора | 1/3 –1/100,000 с |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| WDR | 120 дБ |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| ROI | 4 зони |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0 ° - 360 °, нахил: 0 ° - 78 °, обертання: 0 ° - 360 ° |
| Кути огляду | Г: 107°; В: 56°; Д: 127° |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Апертура | F1.6 |
| Тип підсвічування | ІЧ + LED тепле світло |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Кількість потоків | 2 |
| Роздільна здатність відео | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Частота кадрів (головний потік) | 1920 × 1080 - 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576 - 25 к/с |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб |
| Програмне забезпечення | DSS; DMSS |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| ROM/RAM | 128/128 Мб |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 43 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 17 м |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 8 м |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 4 м |
| Тригери тривоги | Нема SD-карти; SD-карта заповнена; Помилка картки SD; відключення мережі; конфлікт IP; незаконний доступ; рух виявлення; фальсифікація відео; вторгнення; SMD; виключення безпеки |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує |
| Цільові типи | Підтримує |
| Живлення | 12 В DC |
| PoE | 802.3af |
| Потужність споживання | 1.6 - 4.4 Вт |
| Робоча температура | -40 °C - 60 °C |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Розміри | 101 × Φ110 мм |
| Вага | 370 г |
| Матеріал | метал+пластик |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 120 x 110 x 120 мм |
| Вага брутто | 0.52 кг |
| Строк гарантії | 24 міс. |
| Матриця | 1 / 2.8" CMOS |
|---|---|
| Швидкість затвора | 1/3 – 1/100000 с |
| BLC | Так |
| HLC | Так |
| Кут огляду | 127° |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Тип підсвічування | інфрачервона, Світлодіодна |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Роздільна здатність відео | 1080p (1920 × 1080) | 1.3M (1280 × 960) | 720p (1280 × 720) | D1 (704 × 576 / 704 × 480) | VGA (640 × 480) | CIF (352 × 288 / 352 × 240) |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10 / 100 Base-T) |
| ROM/RAM | 128 / 128 Мб |
| Живлення | DC 12 В |
| Підтримка PoE | 802.3af |
| Споживана потужність | 1.6 – 4.4 Вт |
| Клас захисту | IP67 |
| Розміри | 101 × Φ110 мм |
| Вага | 370 г |
| Матеріал | Пластик, Метал |
| Технологія передачі відео | IP |
| Модель | DH-IPC-HDW2249T-S-IL |
| Тип камери | IP |
| Серія | WizSense |
| Форм-фактор | Турельна |
| Тип об'єктива | Фіксований |
| Вбудований мікрофон | Так |
| PoE стандарт | IEEE 802.3af / PoE |
| Світлочутливість (Max) | 0.002 лк |
| Світлочутливість (детально) | 0.002 лк@F1.6 (кольоровий, 30 IRE); 0.0002 лк@F1.6 (чорно-білий, 30 IRE); 0 лк (підсвічування ввімкнено). |
| День/ніч | Так |
| Діафрагма | Фіксована |
| Значення діафрагми | F1.6 |
| Частота кадрів | 30 к/с |
| Слот для SD карти пам’яті | Так |
| Тип та обсяг карти пам’яті | MicroSD 256 Гб |
| WDR (dB) | 120 dB |
| Профіль ONVIF | Profile G, Profile S, Profile T |
| Відношення сигнал/шум | >56dB |
| Шумозаглушення | 3D DNR |
| Регіони інтересу (ROI) | Є |
| Маски приватності | Є |
| Аудіо вхід | Немає |
| Аудіовихід | Ні |
| Формат стиснення аудіо | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| Смарт функції | Виявлення руху, Детекція людини, Перетин лінії, Розпізнавання транспортного засобу, Так |
| Робоча вологість | Не більше 95% |
| Робоча напруга | PoE (802.3af) |
| Колір | Білий |
| Бренд | Dahua |
| Кут огляду по вертикалі | 56° |
| Кут огляду по горизонталі | 107° |
| Діапазон робочих температур | -40°C ~ +60°C |
Переважна більшість замовлень відправляється в день оформлення замовлення до 15:00. Замовлення, отримані після 15:00 чи у вихідні та святкові дні – будуть відправлені на наступний робочий день.
Термін доставки для більшості замовлень становить 1 робочий день, в деяких випадках цей строк може скласти 2-3 дня.
Доставка "Нова пошта":
у відділення – від 50 грн
Кур'єром Нової пошти по всій Україні – від 85 грн
Оплата картою Visa, Mastercard – WayForPay
Післяплата "Нова Пошта"
Ваше замовлення буде оброблено, одразу як оплата за замовлення надійде на наш розрахунковий рахунок. Будь ласка, вкажіть Ваше ПІБ у призначенні платежу для більш швидкої обробки замовлення.
При отриманні посилки у відділенні компанії або у кур'єра та оплаті ви підписуєте акт прийому-передачі, яким підтверджуєте факт перевірки посилки на відповідність Вашому замовленню, а також погоджуєтесь із зовнішнім виглядом товару, його комплектацією та не маєте претензій до інтернет-магазину та компанії перевізнику.
Ще немає відгуків.










