* До 128 каналов IP-камер могут быть подключены
* До 576 Мбит/с Высокая входящая пропускная способность гарантирует, что IP-камеры могут быть подключены
* 2 HDMI (различный источник) и 1 VGA интерфейсы
* 24 HDD может использоваться для непрерывной записи видео
* Поддерживает некоторые специализированные камеры, в том числе камера для подсчета людей/ANPR (автоматическое распознавание номерных знаков) камера/камера «Fisheye»
* Передовая технология потоковой передачи обеспечивает плавный просмотр в реальном времени в плохих условиях сети
* Поддержка RAID 0, 1, 5, 6, 10 и N + 1 горячей Запасной для еще более надежного хранения данных, эффективно предотвращает риски потери данных
Модель | DS-96128NI-I24 | DS-96256NI-I24 | |
Видео и Аудио вход | IP видео вход | 128-канальный | 256-канальный |
Входящий/исходящий Пропускная способность | 576 Мбит/С/512 Мбит/с | 768 Мбит/С/768 Мбит/с | |
Входящий/исходящий Пропускная способность (режим RAID) | 576 Mbps/512 Mbps | 768 Mbps/768 Mbps | |
TLS исходящая пропускная способность | 128 Мбит/с или 64 Мбит/с (когда включен RAID) | ||
Протокол | HIKVISION, ACTi, ARECONT, AXIS, BOSCH, BRICKCOM, CANON, HUNT, ONVIF (версия 2,5), PANASONIC, PELCO, RTSP, SAMSUNG, SONY, VIVOTEK, ZAVIO | ||
Видео и Аудио выход | Выход HDMI | Два независимых выхода HDMI разрешения 4K. Разрешение: 4K (4096 × 2160), 4K (3840 × 2160)/30 Гц, 2K (2560 × 1440)/60 Гц, 1080p (1920 × 1080)/60 Гц, UXGA (1600 × 1200)/60 Гц, SXGA (1280 × 1024)/60 Гц, 720p (1280 × 720)/60 Гц, XGA (1024 × 768)/60 Гц | |
Выход VGA | 1-ч. Разрешение: 1080p (1920 × 1080)/60 Гц, UXGA (1600 × 1200)/60 Гц, SXGA (1280 × 1024)/60 Гц, 720p (1280 × 720)/60 Гц, XGA (1024 × 768)/60 Гц | ||
ЖК-выход (опционально) | Один 7-дюймовый ЖК-дисплей | ||
Аудио выход | 1-ч. RCA (2,0 Vp-p, 1 K) | ||
Видео и Аудио Декодирование | Формат декодирования | H.265, H.265 +, H.264, H.264 +, MPEG4, MJPEG (только для IP-камеры Hikvision) | |
Разрешение видео | 32 МП/24 МП/12 МП/8 МП/7 МП/6 МП/5 МП/4 МП/3 МП/1080P/UXGA/720P /VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF *: 32 MP и 24 MP доступны только для канала от 1 до 4, когда режим разрешения Ultra HD Включен. | ||
Синхронное воспроизведение | До 16 каналов | ||
Возможности | 1-ч @ 32 МП (8160 × 3616, 30 fps)/5-ч @ 8 МП (30 fps)/10-ч @ 4 МП (30 fps)/20-ч @ 1080p(30 fps) Fps)/40-ch @ 720p(30 fps) *: Длина или ширина разрешения камеры (каждая дорожка) не может превышать 4096 пикселей. | ||
HDD | Интерфейс | 24 SATA интерфейсы, поддерживающие hot-plug | |
Емкость | До 10 ТБ для каждого HDD | ||
Расширение хранения | Интерфейс 1 × eSATA, интерфейс 2 × Mini SAS (опционально) | ||
RAID | Тип RAID | RAID0, RAID1, RAID5, RAID 6 и RAID10 | |
Сеть Управление | Protocol | IPv6, HTTPS, UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, PPPoE, DDNS | |
Сетевой интерфейс | 4, RJ45 10M/100M/1000M самоадаптивный интерфейс Ethernet | ||
Внешний Интерфейс | Двусторонний аудио вход | 1-канальный, RCA (2.0 Vp-p, 1 КБ) | |
Последовательный порт | RS-232; RS-485; Клавиатура | ||
Интерфейс USB | Передняя панель: 1 × USB 2,0; Задняя панель: 2 × USB 3,0 | ||
Вход/выход сигнала тревоги | 45885 | ||
Удлинитель (Опционально) | Одна Плата расширения поддерживается с четырьмя оптическими интерфейсами 10M/100M/1000M (1,25 Гбит/с SFP Модуль), восемь RS-485 интерфейсов и интерфейс сигнализации из 32 входов сигнализации и 16 выходов сигнализации. | ||
Общие | Электропитание | От 100 до 240 В переменного тока, от 50 до 60 Гц, 5 А | |
Вентилятор | Избыточный двойной шаровой подшипник вентилятора; Скорость регулируемая | ||
Потребление (Без HDD) | ≤ 140 Вт | ||
Рабочая температура | От 0 °C до + 50 °C (от 32 °F до 122 °F) | ||
Рабочая влажность | От 10% до 90% | ||
Размерность (W × D × H) | 447 × 528 × 172 мм (17,6 × 20,8 × 6,8 дюйма) | ||
Вес (без HDD) | ≤ 23 кг (50,7 фунтов) | ||






