| Тип датчика | Мікроболометр VOx неохолодний |
| Роздільна здатність | 384×288 пікселів |
| Розмір пікселя | 12 мкм |
| NETD | ≤25мК@300К |
| Спектральний діапазон | 8~14 мкм |
| Об’єктив | 50 мм (F/1.0) |
| Кут огляду | 5,3º x 4,0º |
| Відстань ідентифікації (людина 1,8 м) | 2000 м |
| Цифрове збільшення | 1x~6x безперервний |
| Кольорові палітри | 6 |
| Придушення шуму | 3D DNR |
| Тип дисплея | OLED 0,39″, роздільна здатність 1024×768 пікселів, 3 режими зображення |
| Діоптрійний контроль | -5~+5 |
| Відстань до очей | 40мм |
| Внутрішня пам’ять | 16 ГБ |
| Вимірювання відстані | AI (на основі глибокого навчання), MIL |
| Пошук теплового випромінювання | Так |
| GPS | Так |
| Мультимедіа | Фото, відео, локальне відтворення |
| Тип акумулятора | Внутрішня батарея, 18650 Li x 2 |
| Строк служби батареї | Час безперервної роботи ≥ 12 годин |
| З’єднання | USB Type C Підключення до ПК для завантаження фото та відео Підключення для заряджання пристрою Підключення для аналогового відеовиходу |
| Wi-Fi | З’єднання Wi-Fi з додатком З’єднання точки доступу з програмою |
| Робоча температура | -20℃~+55℃ |
| Рейтинг захисту | IP67, стійкість до падіння з 1 метра |
| Маса | 550 г (з батареями) |
| Габаритні розміри | 67 × 63 × 190 мм |






